Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Якщо замовлення Вам потрібен дуже терміново..краще зателефонуйте менеджеру для уточнення усіх термінів у телефонному режимі за тел.
+380956823454
+380632359321
+380956823454
+380678072108
Не робіть необдуманих замовлень.
Опис
- Artificially Flavored
- About 15 Servings Added Vitamin & Mineral Blend
- Zero Carb Protein
- With 25 Grams of Protein From 100% Whey Protein Isolate
- 5.5 Grams BCAA's Per* Serving
- 4 Grams Glutamine Per* Serving
- Gluten Free & Lactose Free
- Zero Sugar rBST Free‡ Whey
- Zero Carb
- Quality Protein. Zero Carbs. Pure Results.
‡No significant difference has been found between milk derived from rbst-treated and non-rbst treated cows. *Naturally occurring from whey protein / *Not a low calorie food. "
Рекомендації по застосуванню
For a rich, thick shake, mix 1 scoop with 6-8 fl oz of water in a shaker or blender. If a shaker or blender is not convenient, IsoPure ® Zero Carb can be stirred into solution with a spoon. When to Use: First thing in the morning, before or after exercise, anytime.
For healthy adults, consume enough protein to meet your daily protein requirement with a combination of high protein foods and protein supplements throughout the day as part of a balanced diet and exercise program. "
Інгредієнти
Contains: milk and soy This product contains ingredients of international and domestic origin.
Попередження
Notice: Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
| Інформація про добавки | ||
| Serving Size: 1 Scoop (31 g) | ||
| Servings Per Container: About 15 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 100 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Total Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 25 g | 50% |
| Calcium | 340 mg | 25% |
| Potassium | 380 mg | 8% |
| Vitamin A | 380 mcg | 40% |
| Vitamin C | 15 mg | 15% |
| Vitamin E | 5 mg | 35% |
| Vitamin K | 20 mcg | 15% |
| Thiamin | 0.4 mg | 35% |
| Riboflavin | 0.4 mg | 30% |
| Niacin | 5 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 30% |
| Folate | 170 mcg DFE (100 mcg folic acid) | 45% |
| Vitamin B12 | 0.5 mg | 30% |
| Biotin | 75 mcg | 250% |
| Pantothenic Acid | 2.5 mg | 50% |
| Phosphorus | 290 mg | 25% |
| Iodine | 38 mcg | 25% |
| Magnesium | 100 mg | 25% |
| Zinc | 4.2 mg | 40% |
| Selenium | 18 mcg | 35% |
| Copper | 0.6 mg | 70% |
| Manganese | 100 mg | 25% |
| Chromium | 30 mcg | 90% |
| Molybdenum | 19 mcg | 40% |
| Chloride | 360 mg | 15% |
| Not a significant source of saturated fat, trans fat, dietary fiber, vitamin D and iron. *The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| *Naturally Occurring Amino Acid Profile | ||
| Essential Amino Acid (EAAs) | Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) | Nonessential Amino Acid (NAAs) |
| Isoleucine | Arginine | Alanine |
| Leucine | Cysteine | Aspartic Acid |
| Methionine | Glutamine & Glutamic Acid | Serine |
| Phenylalanine | Proline | |
| Threonine | Tyrosine | |
| Tryptophan | ||
| Valine | ||
| Histidine | ||
| *Total BCAAs 5.5 grams 11.8 g | 8.3 g | 5 g |
| Typical amounts per serving | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 089094022532 |
| Вага в упаковці | 0.61 кг |
| Доступно, починаючи з | 29 03 2017 |
| Код товару | NBT-02253 |
| Розміри | 16.5 x 16.9 x 11.2 см , 0.49 кг |
- Ціна: 2 563,82 ₴




