
Jiva Organics, Органічна куркума в порошку, 200 г (7 унцій) Дніпро Дніпро
- В наявності
- Код: JVO-70412
290,26 ₴
246,72 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Органічний склад сертифікований OneCert
- Сертифікат USDA Organic
- Всі натуральні, без штучних ароматизаторів і консервантів
- Наша компанія має сертифікати NPOP NOP і EU Certification
Інгредієнти
Попередження про алергени/Упакована на підприємстві, де також обробляються деревні горіхи, пшениця, кукурудза та соя.
| Харчова цінність | |||
| Розмір порції: 1/2 чашки (100 г) | |||
| Порцій в упаковці: 5 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | ||
| Калорії | 376 | ||
| Калорій із жиру | 88 | ||
| Усього жирів | 10 г | 15% | |
| Насичені жири | 3 г | 16 % | |
| Трансжири | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | ||
| Натрій | 36 мг | 2 % | |
| Усього вуглеводів | 64 г | 21 % | |
| Харчова клітковина | 20 г | 82 % | |
| Цукор | 3 г | ||
| Білки | 8 г | 15 % | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. Ваша добова норма може бути вищою або нижчою залежно від необхідної денної калорійності харчування. | |||
| Калорії | 2000 | 2500 | |
| Усього жирів | менш ніж | 65 г | 80 г |
| Насичені жири | менш ніж | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менш ніж | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | менш ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| Усього вуглеводів | 300 мг | 375 г | |
| Харчова клітковина | 25 г | 30 г | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Вага | 200 г |
| Вага паковання | 0.2 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 692991704120 |
| Вага в упаковці | 0.25 кг |
| Доступно, починаючи з | 24 11 2020 |
| Код товару | JVO-70412 |
| Розміри | 15.7 x 12.4 x 3.3 см , 0.22 кг |
| Властивості | живлення |
- Ціна: 246,72 ₴



