Внимание! Доставка этого товара составляет от 7 до 14 рабочих дней. Только менеджер в телефонном разговоре может проверить наличие этого товара на складе у поставщика.
Описание
- Сертификат USDA Organic
- India Organic
- Органический продукт Co-Packer, сертифицированный Control Union
Jiva Organics — это небольшая семейная компания, движимая заботой и уважением к жизни — будь то люди или окружающая среда. В результате мы получаем натуральные, органические продукты, выращенные в соответствии с философией, которая способствует устойчивости Матери-Земли для нынешнего и будущих поколений.
Ингредиенты
Предупреждение об аллергенах: Упаковано на предприятии, которое также обрабатывает орехи, пшеницу, кукурузу и сою.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1/2 чашки (100 г) | |||
| Порций в упаковке: 5 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | ||
| Калории | 376 | ||
| Калорий из жира | 88 | ||
| Всего жиров | 10 г | 15 % | |
| Насыщенные жиры | 3 г | 16 % | |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | ||
| Натрий | 36 мг | 2 % | |
| Всего углеводов | 64 г | 21 % | |
| Пищевая клетчатка | 20 г | 82 % | |
| Сахар | 3 г | ||
| Белки | 8 г | 15 % | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | |||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 мг | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Вес | 454 г |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 692991704267 |
| Вес в упаковке | 0.63 кг |
| Вес упаковки | 0.454 кг |
| Доступно, начиная с | 24 11 2020 |
| Код товара | JVO-70426 |
| Размеры | 14 x 9.7 x 9.1 cm , 0.53 кг |
| Сертификация | 01 07 2022 |
- Цена: 834,18 ₴




