
Bergin Fruit and Nut Company, кедровые орехи, 255 г (9 унций)
- Под заказ
- Код: BFN-00936
Отправка с 06 ноября 20261 843,31 ₴
1 622,11 ₴
Описание
- Кошерный продукт
Ингредиенты
Кедровые орехи.
Содержит кедровые орехи.На оборудовании для производства продукта также обрабатываются продукты с арахисом, древесными орехами, соей, молоком, яйцами или пшеницей.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 чашки (34 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 8 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 230 | |
| Всего жиров | 23 г | 29% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 4 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 1,8 мг | 10% |
| Калий | 200 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 255 г |
- Цена: 1 622,11 ₴



