
Bergin Fruit and Nut Company, Сушеная вишня, 283 г (10 унций)
- Под заказ
- Код: BFN-03097
Отправка с 06 ноября 2026931,10 ₴
819,37 ₴
Описание
- Кошерный продукт
Ингредиенты
Вишня, тростниковый сахар, подсолнечное масло.
На оборудовании для производства продукта также обрабатываются арахис, древесные орехи, соя, молоко, яйца, продукты из пшеницы.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 стакана (30 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 9 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 100 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 24 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 21 г | |
| Содержит 8 г добавленного сахара | 16% | |
| Белки | <1 г< td> | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0,8 мг | 4% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 283 г |
| Основные атрибуты | |
| Культура | Вишня |
- Цена: 819,37 ₴



