Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Якщо замовлення Вам потрібен дуже терміново..краще зателефонуйте менеджеру для уточнення усіх термінів у телефонному режимі за тел.
+380956823454
+380632359321
+380956823454
+380678072108
Не робіть необдуманих замовлень.
Опис
- Bio Align
- Харчова добавка
Рекомендації по застосуванню
4-8 капсул на день під час їжі. Не слід перевищувати рекомендовану дозу.
Інгредієнти
Желатин (капсула), мікрокристалічна целюлоза і колоїдний діоксид кремнію.
Містить сою.
Попередження
Не приймайте, якщо ви вагітні, можете завагітніти, годувати грудьми або приймаєте які-небудь приймаєте призначені лікарем нітрати, наприклад нітрогліцерин. Якщо у вас є діабет, які-небудь порушення згортання крові або ви приймаєте які-небудь рецептурні препарати, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту.
Випадкове передозування залізовмісного продукту є основною причиною смертельного отруєння у дітей молодше 6 років. Зберігати продукт в недоступному для дітей місці. При випадковому передозуванні негайно зверніться до лікаря або в токсикологічний центр.
Не використовувати, якщо наклейка для захисту від несанкціонованого розкриття порушена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Відомості про добавці | ||
| Розмір порції: 4 капсули | ||
| Кількість порцій в упаковці: 30 | ||
| Склад порції | % від добової норми* | |
| Калорій | 5 | |
| Всього вуглеводів | 1 г | < 1 %* |
| Білки | 1 г | 2 %* |
| Вітамін A (у формі бета-каротину 10 000 МО і пальмітату 2500 МО) | 12 500 МО | 250 % |
| Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти і аскорбилпальмитата) | 500 мг | 833 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 1000 МО | 250 % |
| Вітамін Е (у формі сукцинату вітаміну Е) | 200 МО | 667 % |
| Тіамін (вітамін B1) | 50 мг | 3333 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 50 мг | 2941 % |
| Нікотинамід 35 мг і нікотинова кислота 15 мг | 50 мг | 250 % |
| Вітамін B6 (у формі гідрохлориду піридоксину і піридоксаль-5'-фосфату [коферментная форма]) | 50 мг | 2500 % |
| Фолат (у формі фолієвої кислоти) | 400 мкг | 100 % |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламина) | 500 мкг | 8333 % |
| Биотин | 150 мкг | 50 % |
| Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция и пантетина) | 55 мг | 550 % |
| Кальций (в форме карбоната, малата, хелата и цитрата кальция) | 100 мг | 10 % |
| Железо (в форме аминокислотного хелата Ferrochel) | 6 мг | 33 % |
| Йод (в форме йодида калия) | 100 мкг | 67 % |
| Магний (в форме хелата магния) | 100 мг | 25 % |
| Цинк (в форме монометионина [OptiZinc]) | 15 мг | 100 % |
| Селен (в форме L-селенометионина и селенита натрия) | 100 мкг | 143 % |
| Медь (в форме себацината меди) | 1 мг | 50 % |
| Марганец (в форме цитрата марганца) | 3 мг | 150 % |
| Хром (у формі полиникотината хрому [ChromeMate] і піколіната хрому) | 100 мкг | 83 % |
| Молібден (у формі хелати молібдену) | 100 мкг | 133 % |
| Калій (у формі цитрату калію) | 50 мг | < 1 % |
| N-ацетилцистеїн | 150 мг | † |
| Комплекс вітаміну Е Gamma | 67 мг | † |
| Силімарин (з екстракту насіння розторопші) | 60 мг | † |
| Холін (у формі битартрата) | 50 мг | † |
| Інозитол | 50 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота і R-ліпоєва кислота | 40 мг | † |
| ДМАЕ (у формі битартрата) | 30 мг | † |
| Екстракт кісточок винограду (Proanthodyn) | 30 мг | † |
| МСМ (метилсульфонілметан [OptiMSM]) | 25 мг | † |
| Екстракт з ягід глоду (4:1) | 25 мг | † |
| N-ацетил-L-тирозин | 25 мг | † |
| Кореневище куркуми | 25 мг | † |
| Екстракт листя зеленого чаю (95 % поліфенолів, 35 % ЕГКГ) | 25 мг | † |
| Кверцетин | 25 мг | † |
| Природні транс-ресвератролы (з екстракту кореня Polygonum cuspidatum) | 20 мг | † |
| Кофермент Q10 | 20 мг | † |
| Екстракт листя гінкго (50:1), 24 % флавонгликозидов | 20 мг | † |
| Комплекс токотриенола (Tocomax) | 10 мг | † |
| Экстракт черники (25 % антоцианидинов) | 5 мг | † |
| Рутин | 5 мг | † |
| Экстракт плодов черного перца (BioPerine) | 3 мг | † |
| Ликопин | 3 мг | † |
| Бор (в форме аминокислотного хелата) | 2 мг | † |
| Лютеин (FloraGlo) | 2 мг | † |
| Астаксантин | 100 мкг | † |
| *Відсотки від добової норми засновані на раціоні в 2000 калорій. †Добова норма не встановлена | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 021078014225 |
| Вага в упаковці | 0.19 кг |
| Доступно, починаючи з | 03 08 2007 |
| Код товару | SNS-01422 |
| Розміри | 6.1 x 6.1 x 10.9 cm , 0.16 кг |
- Ціна: 1 322,02 ₴





