


BNRG, Power Crunch, протеїновий енергетичний батончик, лимонна меренга, 12 батончиків, 40 г (1,4 унції) Дніпро
- В наявності
- Код: PRW-72611
1 922,47 ₴
1 634,10 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- 13 г протеїну
- 6 г цукру
- Elevate the Everyday
Гідролізований білок молочної сироватки у енергетичний батончик з кремом.
Інгредієнти
Протосмесь сироваткового протеїну (микропептиды з гідролізованого сироваткового протеїну [40% ді- і трипептидов], ізолят сироваткового протеїну, ізолят молочного білка), пальмова олія, збагачена борошно (пшеничне борошно, осоложенная ячмінне борошно, ніацин, відновлене залізо, мононітрат тіаміну, рибофлавін, фолієва кислота), цукор, пальмова олія, рапсова олія, фруктоза, натуральні ароматизатори, соєвий лецитин, кукурудзяна клітковина, каротини (натуральний барвник), олія лимону, лимонна кислота, солі, екстракт листя стевії, архат, харчова сода, молочна кислота, бікарбонат амонію.
Містить молоко, пшеницю, сою (з лецитину). Цей продукт виробляється на обладнанні, на якому також обробляється арахіс.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 батончик 40 р (1,4 унції) | ||
| Порцій в упаковці: 12 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 210 | |
| Калорій з жиру | 120 | |
| Всього жирів | 13 р | 20% |
| Насичені жири | 7 р | 35% |
| Трансжири | 0 м | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрій | 105 мг | 4% |
| Калій | 100 мг | 3% |
| Всього вуглеводів | 10 г | 3% |
| Харчова клітковина менше 1 м | 2% | |
| Цукру | 6 р | |
| Білки | 13 р | 26% |
| Вітамін A | 0% | |
| Вітамін C | 0% | |
| Кальцій | 6% | |
| Залізо | 2% | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій в день. Ваша добова норма може бути вище або нижче залежно від необхідної денної калорійності харчування. | ||
| Калорії: | 2000 | 2500 | |
| Всього жирів | менше | 65 г | 80 г |
| Насичені жири | менше | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менше | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | менше | 2400 мг | 2400 мг |
| Калій | 3500 мг | 3500 мг | |
| Всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| Харчова клітковина | 25 г | 30 г | |
| Білки | 50 г | 85 г | |
| Калорії на грам: жири — 9, вуглеводи — 4, білки — 4 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 644225726118 |
| Вага в упаковці | 0.68 кг |
| Доступно, починаючи з | 28 01 2019 |
| Код товару | PRW-72611 |
| Розміри | 16.8 x 15.5 x 7.4 cm , 0.58 кг |
| Властивості | живлення |
| Сертифікація | 19 01 2023 |
- Ціна: 1 634,10 ₴



