Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Органічна паста тільки з нуту та сочевиці
- Продукт на основі рослинних компонентів
- 23 г * білка
- Сертифікат B Corporation
- Сертифікат USDA Organic
- Брак глютену в складі підтверджено сертифікатом Certified Gluten Free
- VegeCert — сертифікований веганський продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Не містить доданого цукру
- Сертифікований кошерний продукт
- Без консервантів
- Без штучних інгредієнтів
- 11 г * клітковини
- Органічний склад сертифікований Ecocert Canada
- Women Owned®
* На порцію 3,5 унції
Рекомендації щодо застосування
Доведіть до кипіння 4 літри (16 склянок) соняшникової води. Додайте макарони до киплячої води; акуратно перемішайте. Готуйте макарони, регулюючи температуру кипіння, часто помішуючи впродовж 7-8 хвилин або до досягнення бажаної консистенції.
Злийте воду та промийте; подавати з улюбленим творінням.
Смачного!
Інгредієнти
Органічне борошно з нуту, органічне борошно з жовтої сочевиці, органічне борошно з червоної сочевиці.
| Харчова цінність | ||||
| Розмір порції: 2 унції (56 г) | ||||
| Порцій в упаковці: 4 | ||||
| 2 унції (56 г) | % від добової норми* | 100 г (3,5 унції) | % від добової норми* | |
| Калорії | 210 | 370 | ||
| Усього жирів | 2 г | 3% | 3,5 г | 4% |
| Насичені жири | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
| Трансжири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 34 г | 12% | 61 г | 22% |
| Харчова картата | 6 г | 21% | 11 г | 39% |
| Усього цукру | 1 г | 2 г | ||
| Містить доданий цукор | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Білки | 13 г | 23 г | ||
| Вітамін D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 66 мг | 6% | 118 мг | 10% |
| Залізо | 3 мг | 15 % | 5 мг | 30% |
| Калій | 560 мг | 10% | 1000 мг | 20% |
| Тіамін | 0,5 мг | 40 % | 0,8 мг | 70% |
| Рибофлавин | 0,1 мг | 8% | 0,2 мг | 15% |
| Ніацин | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% |
| Вітамін B6 | 0,3 мг | 20% | 0,5 мг | 30% |
| Фолат | 99 мкг DFE | 25% | 177 мкг DFE | 45% |
| Вітамін B12 | 0,5 мкг | 20% | 0,9 мкг | 40% |
| Фосфор | 224 мг | 20% | 400 мг | 30% |
| Магний | 46 мг | 10% | 82 мг | 20% |
| Цинк | 2 мг | 20% | 4 мг | 35% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка поживних речовин у щоденному раціоні міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Колір | Червоний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 628451868064 |
| Вага в упаковці | 0.31 кг |
| Доступно, починаючи з | 05 04 2021 |
| Код товару | CKP-86806 |
| Розміри | 17.3 x 12.7 x 5.1 см , 0.26 кг |
- Ціна: 366,89 ₴




