Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Зміцнює волосся, шкіру та нігті
- Підходить для людей, які дотримуються палеодієту (підтверджено сертифікатом)
- Підходить для людей, які дотримуються кетодієту (підтверджено сертифікатом)
- Primal Friendly
- Одобрено Whole 30
- Без молочних продуктів, сироватки або сої
- 10 г колагену типу 1 и 3†
- Брак глютену в складі підтверджено сертифікатом Certified Gluten Free
- Без зернових інгредієнтів
- Без наповнювачів, консервантів і штучних інгредієнтів
Колаген — один із найпоширеніших білків в організмі людини. З віком вироблення природного колагену знижується.
Eat Like Your Life Depends On It ™
Коли мені потрібен простий спосіб прикрасити свою смузі, каву або навіть супи або соуси, я беру неароматизовані пептиди колагену. Завдяки універсальному смаку та без додавання інших інгредієнтів колагенові пептиди Primal Kitchen® забезпечують безкомпромісний смак і задоволення.
÷ На порцію
Рекомендації щодо застосування
Приймайте по 1 мірній ложці на день. Подавати в гарячому або холодному вигляді з 240 мл (8 унціями) води, кави, смузі тощо!
Інгредієнти
Попередження
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 мірна ложка (11 г) | ||
| Порцій в упаковці: Приблизно 50 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 40 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 35 мг | 2% |
| Усього вуглеводів | 0 г | 0% |
| Харчова клітковина | 0 г | 0% |
| Усього цукру | 0 г | |
| Містить доданий цукор | 0 г | 0% |
| Білки | 10 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 0,3 мг | 2% |
| Калій | 0 мг | 0% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
| Типовий амінокислотний склад колагену на порцію | ||
| Аланін | 840 мг | |
| Аргінін | 770 мг | |
| Аспарагінова кислота | 450 мг | |
| Цистеїн | 0 мг | |
| Глутамінова кислота | 1000 мг | |
| Гліцин | 2330 мг | |
| Гістидин | 90 мг | |
| Гідроксилизин | 150 мг | |
| Гідроксипролін | 1230 мг | |
| Ізолейцин | 120 мг | |
| Лейцин | 260 мг | |
| Лизин | 330 мг | |
| Метионин | 90 мг | |
| Фенілаланін | 160 мг | |
| Пролін | 1370 мг | |
| Серин | 340 мг | |
| Треонин | 190 мг | |
| Триптофан | 0 мг | |
| Тирозин | 60 мг | |
| Валін | 220 мг | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 856769006681 |
| Вага в упаковці | 0.81 кг |
| Доступно, починаючи з | 09 11 2020 |
| Код товару | PMK-00668 |
| Розміри | 18 x 12.4 x 12.7 мм , 0.69 кг |
- Ціна: 1 920,21 ₴




