

Seapoint Farms, Сухий смажений едамам, гострий васабі, 12 пачок по 45 г (1,58 унції) кожна Дніпро Дніпро
- В наявності
- Код: SFM-00712
1 091,23 ₴
927,54 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Снеки для здоров'я серця
- На 70% менше жиру та на 40% більше протеїну, ніж арахісу
- Насолоджуйтесь життям, їжте на здоров'я!
- Сертификат Non GMO Project Verified
- 200 калорій — 1 г насичених жирів 5% — 220 мг натрію 9% добової норми — 2 цукри — 20 г білка 40% добової норми на паковання
- Не містить глютену
- Гарне джерело білка
Насолоджуватися!
Дієта з низьким вмістом насичених жирів і холестерину та якомога нижчим вмістом трансжирів може знизити ризик серцевих захворювань. Так чому б не насолодитися сушеною обсмаженою соєю від Seapoint Farms як щоденний снек і не надати своєму серцю послугу!
Інгредієнти
Соя, морська сіль, порошок васабі (олія васабі, dextrin).
Містить сою.| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 упаковка (45 г) | ||
| Порцій в упаковці: 12 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 200 | |
| Калорій із жиру | 60 | |
| Усього жирів | 6 г | 9% |
| Насичені жири | 1 г | 5% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 220 мг | 9% |
| Усього вуглеводів | 15 г | 5% |
| Харчова клітковина | 11 г | 44% |
| Цукор | 2 г | |
| Білки | 20 г | 40% |
| Вітамін A | 4% | |
| Вітамін C | 4% | |
| Кальцій | 6% | |
| Залізо | 16% | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. Ваша добова норма може бути вищою або нижчою залежно від необхідної денної калорійності харчування. | ||
| Калорії | 2000 | 2500 | |
| Усього жирів | менш ніж | 65 г | 80 г |
| Насичені жири | менш ніж | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менш ніж | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | менш ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| Усього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| Харчова клітковина | 25 г | 30 г | |
| Білки | 50 г | 65 г | |
| Калорій на грам Жир 9 • Вуглеводи 4 • Білки 4 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Властивості | живлення |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 711575017125 |
| Вага в упаковці | 0.76 кг |
| Доступно, починаючи з | 06 03 2020 |
| Код товару | SFM-00712 |
| Розміри | 20.1 x 14 x 13.2 cm , 0.64 кг |
- Ціна: 927,54 ₴



