
Nature's Plus, Source of Life, Animal Parade Gold, жувальні мультивітаміни з мікроелементами для дітей,
- В наявності
- Код: NAP-29928
1 667,98 ₴
1 417,78 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Вишня, апельсин, виноград
- Містить й інші натуральні ароматизатори
- Не містить глютену
- Містить підсолоджувач ксилітол
- Містить вітамін D3, витамин K2, пробіотики та суцільні продукти, сертифіковані за стандартом Organic Gold Standard
- Підходить для веганів
Поживна підтримка
- Здоров'я кісткових тканин
- Здоров'я травної системи
- Здоров'я імунної системи
- Природне вироблення енергії
Жувальні мультивітаміни без цукру Animal Parade® Gold для дітей виводять на новий рівень цей популярний склад із мультивітамінами та мікроелементами! Кожна порція цих кумедних жувальних таблеток у формі тварин із неповторними натуральними смаками вишні, апельсина та винограду тепер містить 500 МО вітаміну D3, підвищену дозу мікроелементів, ферментів, пробіотиків і безліч натуральних цілих продуктів.
Рекомендації щодо застосування
Як харчову домішку давати дітям по дві жувальні таблетки на день. Призначений для дітей, починаючи від віку, у якому вони можуть безпечно розжовувати їжу, і старше.
Інгредієнти
Ксилітол, натуральні ароматизатори, карбонат кальцію, лимонна кислота, стеарат магнію, гуарова камедь, натуральний барвник (виноград, буряк, анато), стеаринова кислота, суміш цілих продуктів, сертифікована за стандартом Organic Gold Standard (органічне яблуко, капуста, листова капуста, міцелій гриба рейши, кропива, паростки кольорової капусти, паростки капусти, паростки броколі, коренеплід моркви, шпинат, томатний сік, спіруліна, хлорела, петрушка, лохина, екстракт ацероли, сік буряків, міцелій гриба-барана, міцелій гриба шиїтаке, міцедій гриба кордицепса, чорниця, броколі, кольорова капуста), фумарат заліза, оксид магнію, оксид цинку, шипшини, плоди папаї, рисові висівки, плоди мальпіги (Malphia glabra), морква, плоди манго, шпинат, броколі, яблучний пектин.
Мінеральні аміноліти — це хелати із суцільного коричневого рису.
Без штучних барвників, консервантів і всіх основних алергенів, зазначених в законі США про маркування харчових алергенів і захист прав споживачів. Містить підсолоджувач ксилітол, який може знижувати ризик руйнування зубів, на відміну від цукрових підсолоджувачів.
Попередження
Зберігати в щільно закритому пакованні в сухому та прохолодному місці.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо — основна причина отруєнь із смертельним виходом серед дітей до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або в токсичний центр.
| Харчова цінність | |||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 60 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей віком 1-3 років | % від добової норми для дорослих і дітей від 4 років | |
| Калорії | 5 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | 1%** | < 1%***< td> |
| Ксилітол | 2 г | † | † |
| Вітамін A (у формі бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Вітамін C (у формі аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400% | 67% |
| Вітамін D3 (у формі веганського холекальциферолу) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
| Вітамін E (у формі d-альфа-токоферилацетату) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Вітамін K2 (у формі менететререну) | 40 мкг | 133% | 33% |
| Тіамін (вітамін B1) (у формі гідрохлориду тіаміну) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) | 333% | 125% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (у формі кальцію L-5-метилтетрагідрофолату) | 17 мкг харчового фолатного еквівалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (у формі пантотенату кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальцій (у формі аміноатного комплексу) | 50 мг | 7% | 4% |
| Залізо (у формі аміноатного комплексу) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (з морських водоростей, йодидада калію) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (у формі аміноатного комплексу) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (у формі аміноатного комплексу) | 3 мг | 100% | 27% |
| Селен (у формі селеніту натрію) | 35 мкг | 175% | 64% |
| Марганець (у формі аміноатного комплексу) | 1 мг | 83% | 43% |
| Хром (у формі піколінату) | 60 мкг | 545% | 171% |
| Комплекс незамінних і корисних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова кислоти) (з спіруліни, насіння льону, соняшникової олії) | 2 мг | † | † |
| Суміш ферментів (На зріст 340 одиниць загальної ферментативної активності): бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), амілаза, лактаза, ліпаза, целюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
| Лютеїн (активний каротиноїд із квіток чорнобривців) | 0,5 мг | † | † |
| Ацидофільні лактобактерії (L. acidophilus) (3,5 млн життєздатних клітин | 0,25 мг | † | † |
| Лактобактерії плантарум (L. plantarum) (2,5 млн життєздатних клітин | 0,25 мг | † | † |
| Термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) (10 млн життєздатних клітин | 0,25 мг | † | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (з плодів лимона [Citrus limon]) | 0,2 мг | † | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добова норма не визначена. ‡ На момент виробництва. | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 097467299283 |
| Вага в упаковці | 0.31 кг |
| Доступно, починаючи з | 03 01 2012 |
| Код товару | NAP-29928 |
| Корисні речовини | кальцій |
| Розміри | 14 x 7.6 x 7.6 см , 0.26 кг |
- Ціна: 1 417,78 ₴



