
Morningstar Minerals, Energy Boost 70, фульові мінерали, 32 рідкі унції (946 мл) Дніпр Дніпро
- В наявності
- Код: MOR-00998
1 529,02 ₴
1 299,67 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Мінеральна домішка
- Виробляє енергії — Бодрість — Пахощі
- 100% чисті мінерали, отримані з рослин
- Харчова добавка
Натуральне джерело
- Мінерали для підвищення енергії
- Мікроелементів
- Вітамінів у малих кількостях та амінокислот
Компанія Morningstar Minerals ділиться з вами натуральними, повністю органічними харчовими добавками. Біодоступні рідкі мінерали рослинного походження дуже швидко вбираються в кров. Вони отримані з давніх рослин, багатих на мінерали, вітаміни, мікроелементи й амінокислоти в pH-збалансованому стані.
Рекомендації щодо застосування
Рекомендована доза становить не менш ніж 30 мл (1 унції) на день зі склянкою нехлорованої води або фруктового соку. В інших випадках до 60 мл (2 унцій) зі склянкою нехлорованої води або фруктового соку тричі на день або за вказівкою лікаря. Зберігати продукт у холодильнику необов'язково.
Інгредієнти
Деіонізована вода, очищена вугільним фільтром і мембраною зворотного осмосу.
Попередження
Берегти від впливу тепла та сонячних променів
| Відомості про добавку | ||
| Розмір порції: 1 унція | ||
| Кількість порцій у пакованні: 32 | ||
| Склад порції | % від добової норми | |
| Калорій | 0 | |
| Калорій із жирів | 0 | |
| Фульмові мінерали* 100% в розчині | 25 мл | |
| * Відсотки від добової норми не встановлені. | ||
| Список мінералів | ||
| Сурьма | Неодим | |
| Барій | Ніацин | Амінокислоти |
| Берилій | Нікель | Аланін |
| Вісмут | Ніобій | Глутамінова кислота |
| Бор | Осмий | Гліцин |
| Бром | Паладій | Гістидин |
| Кальцій | Фосфор | Ізолейцин |
| Вуглець | Платина | Метионин |
| Церій | Калій | Фенілаланін |
| Цезий | Празеодим | Серин |
| Хлорид | Рений | Треонин |
| хром | Родий | Триптофан |
| Кобальт | Рубидий | Валін |
| Мідь | Рутеній | |
| Диспрозий | Самарий | Вітамін |
| Эрбий | Селен | Вітамін A (ацетат) |
| Європій | Срібло | Вітамін B (тіамін) |
| Фтор | Натрій | Вітамін B12 (цианокобаламід) |
| Гадолиний | Стронцій | Вітамін B2 (рибофлавін) |
| Фларей | Сірка | Вітамін B3 (ніацин) |
| Германий | Тантал | Вітамін B6 (піридоксин) |
| Золото | Торий | Вітамін E (токоферол) |
| Гафний | Телур | |
| Гольмій | Тербій | |
| Індій | Тулію | |
| Йод | Олово | |
| Іридій | Титан | |
| Залізо | Вольфрам | |
| Литий | Ітербій | |
| Лютецій | Іттрій | |
| магній | Цинк | |
| марганець | Циркній | |
| Молибден | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | минералы |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 819237009980 |
| Вага в упаковці | 1.32 кг |
| Доступно, починаючи з | 07 05 2009 |
| Код товару | MOR-00998 |
| Розміри | 9.4 x 9.4 x 21.6 см , 1.11 кг |
| Властивості | детоксикація |
- Ціна: 1 299,67 ₴



