
Carlson Labs, Cardio Complete, покращені мультивітаміни для здоров'я серцево-судинної системи, 180
- В наявності
- Код: CAR-42010
3 298,48 ₴
2 803,71 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Харчова добавка
- Підтримка серцево-судинної системи
- Підтримує нормальний кровообіг
- Антиоксидант
- Гарантія якості та ефективності
- Не містить глютену
- Без штучних консервантів
- Підприємство підконтрольно Керуванням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA)
Cardio Complete — це домішка з мультивітамінами та мікроелементами, створена для забезпечення найкорисніших поживних речовин для серця в одній зручній формулі.
Рекомендації щодо застосування
Дорослі: приймати по 3 таблетки 1–2 раз на день під час їди. Таблетка може природно змінювати колір. Ця формула засвоюється в організмі впродовж 1 години.
Інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, ріжкове дерево (Ceratonia siliqua), кроскармелоза натрію, стеарат магнію, діоксид кремнію, рисове борошно, етилцелюлоза, харчова глазур, лютеїн [екстракт квіток оксамит (Tagetes erecta)].
Попередження
Зберігати у флаконі зі щільно закритою кришкою. Берегти від впливу тепла та вологи.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у формі 100% бета-каротину) | 900 мкг одиниць активності ретинолового еквівалента (RAE) | 100% |
| Вітамін С (з аскорбата кальцію) | 600 мг | 667% |
| Вітамін D (у формі холекальциферолу) | 22,5 мкг | 113% |
| Вітамін E (з сукцинату d-альфа-токоферила) | 201 мг | 1340% |
| Тіамін (вітамін B1) (з мононітрату тіаміну) | 30 мг | 2500% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 30 мг | 2308% |
| Ніацин (у формі 15 мг нікотинової кислоти та 84,9 мг нікотинаміду) | 99,9 мг | 624% |
| Вітамін В6 (у формі гідрохлориду піридоксину) | 30 мг | 1765% |
| Фолат (300 мкг фолієвої кислоти) | 500 мкг фолієвого еквівалента | 125% |
| Вітамін B12 (у формі ціанокобаламіну) | 150 мкг | 6250% |
| Биотин | 150 мкг | 500% |
| Пантотенова кислота (з d-пантотенату кальцію) | 30 мг | 600% |
| Кальцій (з аскорбата кальцію, хелату бісгліцинату кальцію, пантотенату кальцію й дикальцію фосфату) | 84 мг | 6% |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (з хелатного гліцинату магнію й оксиду магнію) | 150 мг | 36% |
| Цинк (из хелата глицината цинка) | 12 мг | 109% |
| Селен (з селенометіоніну) | 105 мкг | 191% |
| Медь (из хелата глицината меди и карбоната меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (из хелата глицината марганца) | 3 мг | 130% |
| Хром (з нікотинату хрому) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (из хелата глицината молибдена) | 60 мкг | 133% |
| Калій (з хлориду калію) | 50 мг | ** |
| L-аргінін (з L-аргініну гідрохлориду) | 60 мг | † |
| L-карнітин (з тартрату L-карнітину) | 150 мг | † |
| Лізин (з гідрохлориду L-лізину) | 150 мг | † |
| L-пролін | 150 мг | † |
| Бор (из хелата глицината бора) | 1,5 мг | † |
| Коензим Q10 | 15 мг | † |
| ÷ Добова норма не визначена. ** Містить <2% добової норми калію. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Carlson Labs |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 088395420108 |
| Вага в упаковці | 0.42 кг |
| Доступно, починаючи з | 20 02 2020 |
| Код товару | CAR-42010 |
| Розміри | 13.2 x 7.1 x 7.4 cm , 0.35 кг |
- Ціна: 2 803,71 ₴



