Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Харчова добавка
- Комплекс ягідних і рослинних антиоксидантів
Pycnogenol Supreme — це потужний антиоксидантний комплекс, що містить пікногенол — екстракт соснової кори преміум'якості, який пройшов наукові випробування.
Рекомендації щодо застосування
Приймайте по 2 таблетки на день.
Інгредієнти
Силікатизована мікрокристалічна целюлоза, стеаринова кислота, модифікована целюлозна камедь, діоксид кремнію.
Містить сою.
Попередження
Не використовуйте, якщо ви вагітні, може завагітніти, годуєте грудьми або вживаєте ліки-антикоагулянти, як-от гепарин або варфарин (кумадин). Може заважати засвоєнню заліза; якщо ви страждаєте на анемію, приймайте між прийманнями їжі. Якщо ви приймаєте будь-які рецептурні ліки, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту.
Не застосовувати препарат, якщо мембрана захисту від розкриття пошкоджена або відсутня.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Зберігати в сухому прохолодному місці.
| Інформація про добавки | ||
| Serving Size: 2 Tablets | ||
| Servings per Container: 15 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%*< td> |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 500 mg | 833% |
| Polygonum cuspidatum Root Ext. (8% total resveratrols) | 200 mg | † |
| Green Tea Leaf Extract | 150 mg | † |
| Grape Seed Extract (Proanthodyn) | 150 mg | † |
| Turmeric Rhizome | 100 mg | † |
| Rosemary Leaf Ext. | 100 mg | † |
| Lecithin | 100 mg | † |
| Bromelain | 100 mg | † |
| Quercetin | 100 mg | † |
| Ginkgo Leaf Ext. 24% Flavone glycosides & 6% terpene lactones) | 60 mg | † |
| Rutin | 60 mg | † |
| French Maritime Pine Bark Extract (Pycnogenol) (65% Proanthocyanidins) | 50 mg | † |
| Silymarin (from milk thistle seed extract) | 50 mg | † |
| Hawthorn Berry Ext. | 50 mg | † |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 50 mg | † |
| Astragalus Root Ext. | 50 mg | † |
| Cranberry Fruit | 50 mg | † |
| Sweet Cherry Fruit Ext. | 50 mg | † |
| Holy Basil Leaf Extract | 50 mg | † |
| Olive Leaf Extract (10% oleuropein) | 40 mg | † |
| Lycium Fruit Ext. | 40 mg | † |
| Strawberry Fruit | 40 mg | † |
| Acai Fruit Extract | 40 mg | † |
| Organic Amla Fruit | 40 mg | † |
| Pomegranate Fruit Ext. | 20 mg | † |
| Elderberry Fruit Ext. | 20 mg | † |
| Mangosteen Fruit Rind Ext. (standardized to 95% flavonoids and 40% mangostins) | 10 mg | † |
| Raspberry Leaf Ext. | 10 mg | † |
| Black Pepper Fruit Ext. (Bioperine) | 6 mg | † |
| Bilberry Fruit Extract (32% anthocyanidins) | 5 mg | † |
| *Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 021078022190 |
| Вага в упаковці | 0.08 кг |
| Доступно, починаючи з | 01 05 2009 |
| Код товару | SNS-02219 |
| Розміри | 5.1 x 5.1 x 9.7 cm , 0.07 кг |
- Ціна: 985,08 ₴




