

Source Naturals, Мультивітамін Life Force, не містить залізо, 60 таблеток Дніпро
- В наявності
- Код: SNS-00965
1 319,47 ₴
1 121,55 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- BioAlign
- Активатор енергії
- Харчова добавка
Мультивітаміни Life Force є найбільш повною формулою для щоденного прийому і науково збалансовані для забезпечення необхідної клітинної енергією і балансу життєво важливих систем і органів. Для довічної підтримки вашого мозку, шкіри, очей, імунітету, кровообігу, антиоксидантної та енергетичної систем приймайте Life Force і приєднуйтесь до оздоровчої революції з профілактики здоров'я.
Рекомендації по застосуванню
2 tablets 1 to 2 times daily with meals. Do not exceed suggested use.
Інгредієнти
Stearic acid, modified cellulose gum, silica, magnesium stearate, and acacia gum.
Contains soy.
Попередження
Не використовуйте, якщо ви вагітні, можете завагітніти, годуєте грудьми або приймаєте будь-який вид рецептурних ліків, таких як нітрогліцерин. Якщо ви страждаєте діабетом, маєте якесь розлад згортання крові або приймаєте які-небудь ліки, що відпускаються за рецептом, порадьтеся з лікарем перед використанням цього продукту.
Не використовувати, якщо мембрана контролю розтину пошкоджена або відсутня. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
| Інформація про добавки | ||
| Serving Size: 2 Tablets | ||
| Servings per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%*< td> |
| Vitamin A (as beta-carotene 3,000 mcg & palmitate 750 mcg) | 3,750 mg | 417% |
| Vitamin C (as ascorbic acid & ascorbyl palmitate) | 500 mg | 556% |
| Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate) | 134 mg | 893% |
| Vitamin K-1 (as phytonadione) | 120 mcg | 100% |
| Thiamin (vitamin B-1) | 50 mg | 4,167% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 50 mg | 3,846% |
| Niacinamide (as Niacinamide 35 mg & Niacin 15 mg) | 50 mg | 312% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl & pyridoxal-5'-phosphate [Coenzymated™]) | 50 mg | 2,941% |
| Folate (as folic acid & calcium folinate) | 680 mcg DFE (400 mcg folic acid) | 170% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 200 mcg | 8,400% |
| Biotin | 150 mcg | 500% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate & pantethine) | 55 mg | 1,100% |
| Choline (as bitartrate) | 50 mg | 9% |
| Calcium (as calcium carbonate, malate, chelate & citrate) | 100 mg | 8% |
| Iodine (as potassium iodide) | 100 mcg | 67% |
| Magnesium (as magnesium amino acid complex) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as zinc methionine sulfate complex [OptiZinc®] & zinc citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as L-selenomethionine & sodium selenite) | 100 mcg | 181% |
| Copper (as copper sebacic acid complex) | 1 mg | 111% |
| Manganese (as manganese citrate) | 3 mg | 130% |
| Chromium (as chromium polynicotinate [ChromeMate®] & chromium picolinate) | 100 mcg | 285% |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid complex) | 100 mcg | 222% |
| Sodium | 5 mg | <1%< td> |
| Potassium (as potassium citrate) | 50 mg | 1% |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 150 mg | † |
| Green Tea Leaf Extract | 70 mg | † |
| gamma-Complex Vitamin E | 67 mg | † |
| Silymarin (from milk thistle seed ext.) | 60 mg | † |
| Inositol | 50 mg | † |
| alpha-Lipoic Acid & R-Lipoic Acid | 40 mg | † |
| DMAE (as bitartrate) | 30 mg | † |
| Grape Seed Extract (Proanthodyn™) | 30 mg | † |
| MSM (methylsulfonylmethane [OptiMSM®]) | 25 mg | † |
| Hawthorn Berry Extract | 25 mg | † |
| N-Acetyl-L-Tyrosine | 25 mg | † |
| Turmeric Rhizome Extract | 25 mg | † |
| Quercetin | 25 mg | † |
| Natural trans-Resveratrol (from Polygonum cuspidatum Root Extract) | 20 mg | † |
| Coenzyme Q10 | 20 mg | † |
| Ginkgo Leaf Extract (24% flavone glycosides & 6% terpene lactones) | 20 mg | † |
| Tocotrienol Complex (EVNolMax™) | 10 mg | † |
| Bilberry Fruit Ext. (32% anthocyanosides) | 5 mg | † |
| Rutin | 5 mg | † |
| Black Pepper Fruit Extract (BioPerine®) | 3 mg | † |
| Lycopene | 3 mg | † |
| Boron (as boron amino acid complex) | 2 mg | † |
| Lutein | 2 mg | † |
| Astaxanthin | 100 mcg | † |
| *Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | залізо |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 021078009658 |
| Вага в упаковці | 0.19 кг |
| Доступно, починаючи з | 14 09 2009 |
| Код товару | SNS-00965 |
| Розміри | 6.1 x 6.1 x 11.2 см , 0.16 кг |
- Ціна: 1 121,55 ₴



