
MRM, Nutrition, пробіотики для щоденної підтримки, 5 млрд клітин, 30 рослинних капсул Дніпро
- В наявності
- Код: MRM-31046
861,11 ₴
731,94 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Продукт придатний для тривалого зберігання
- 5 млрд клітин = 25 млрд активних клітин
- 16 штамів
- 5-кратна активність
- Харчова добавка
- Сертифікований продукт веганські
- GMP — належна виробнича практика проводиться на сертифікованому підприємстві GMP
Наш щоденний пробіотик з 5 мільярдами культур містить ефективну дозу з шістнадцяти корисних мікробних штамів для підтримки здоров'я кишечника і імунітету. Дослідження показують, що наша спеціалізована система транспортування живих культур Microbac збільшує стабільність і доставку пробіотиків в 5 разів, в результаті чого 5 мільярдів клітин забезпечують утворення колоній і активність 25 мільярдів клітин.
Штами Lactobacillus і Bifidobacterium використовуються для підтримки здоров'я як тонкого, так і товстого кишечника. Вони додатково посилено додаванням перевіреного пребиотического інуліну і корисних пробіотичних метаболітів (постбиотиков), які утворюються в результаті контрольованої ферментації корисних молочнокислих бактерій.
- З пребіотиками, пробіотиками, постбиотиками і ферментами.
- Підтримує здоров'я кишечника і імунітету.
- Продукт придатний для тривалого зберігання, не потребує зберіганні в холодильнику.
Рекомендації по застосуванню
Приймати по 1 капсулі в день або за призначенням кваліфікованого медичного працівника.
Інгредієнти
Целюлозна капсула і рисова мука.
Не містить доданих молока, яєць, арахісу, деревних горіхів, риби, молюсків, сої, пшениці, глютену і дріжджів.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 капсула веганські | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Пребіотик (у вигляді інуліну) | 500 мг | * |
| Постбиотики (у вигляді ферментованих метаболітів пробіотиків) | 100 мг | * |
| Суміш з 16 штамів MICROBAC™ | 5 млрд клітин | * |
| Підтримка верхнього відділу шлунково-кишкового тракту | ||
| Lactobacillus acidophilus (LA02) | 750 млн клітин | * |
| Лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum) (LP09) | 650 млн клітин | * |
| Лактобактерії рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (LR06) | 650 млн клітин | * |
| Термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) (Y08) | 500 млн клітин | * |
| Лактобактерії казеи (Lactobacillus casei) (LC03) | 250 млн клітин | * |
| Лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum) (LP01) | 150 млн клітин | * |
| Лактобактерії рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (GG) | 150 млн клітин | * |
| Лактобактерії рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (LR05) | 100 млн клітин | * |
| Лактобактерії реутери (Lactobacillus reuteri) (LRE02) | 50 млн клітин | * |
| Лактобактерии саливариус (Lactobacillus salivarius) (CRL1328) | 50 млн клеток | * |
| Поддержка нижнего отдела желудочно-кишечного тракта | ||
| Бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) (BS01) | 550 млн клеток | * |
| Бифидобактерии бреве (Bifidobacterium breve) (BR03) | 550 млн клеток | * |
| Бифидобактерии бифидум (B. bifidum) (BB01) | 275 млн клеток | * |
| Бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) (BL03) | 125 млн клеток | * |
| Бифидобактерии инфантис (Bifidobacterium infantis) (BI02) | 100 млн клеток | * |
| Бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) (BA05) | 100 млн клеток | * |
| Суміш ферментів Бромелаін 90 000 FCC PU*; протеаза 4.5 3200 HUT*; протеаза 6.0 2000 HUT*; пептидаза 925 HUT*; альфа-галактозидаза 100 GaIU* | ||
| * Добова норма не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GMP |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | пробіотики |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 609492310460 |
| Вага в упаковці | 0.19 кг |
| Доступно, починаючи з | 26 06 2017 |
| Код товару | MRM-31046 |
| Розміри | 10.2 x 5.6 x 5.6 см , 0.16 кг |
- Ціна: 731,94 ₴



