


BNRG, Протеїновий енергетичний батончик Power Crunch, оригінальна рецептура, солона карамель, Дніпро
- В наявності
- Код: PRW-72270
1 918,64 ₴
1 630,84 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- 13 г протеїну
- 5 г цукру
- Зробіть кожен свій день краще!
Гідролізований білок молочної сироватки у енергетичний батончик з кремом.
Інгредієнти
Протосмесь сироваткового протеїну (микропептиды з гідролізованого сироваткового протеїну [40% ді - і трипептидов], ізолят сироваткового протеїну, ізолят молочного білка), пальмова олія, збагачена борошно (пшеничне борошно, осоложенная ячмінне борошно, ніацин, відновлене залізо, мононітрат тіаміну, рибофлавін, фолієва кислота), цукри, рапсове масло, декстроза, натуральні ароматизатори, соєвий лецитин, анатто, морська сіль, сукралоза, какао, оброблене лугом, харчова сода, бікарбонат амонію, екстракт листя стевії.
Містить молоко, пшеницю, сою (з лецитину). Цей продукт виробляється на обладнанні, на якому також обробляється арахіс.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 батончик 40 р (1,4 унції) | ||
| Порцій в упаковці: 12 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 205 | |
| Калорій з жиру | 115 | |
| Всього жирів | 13 р | 20% |
| Насичені жири | 6 р | 30% |
| Трансжири | 0 м | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрій | 160 мг | 7% |
| Калій | 160 мг | 5% |
| Всього вуглеводів | 9 г | 3% |
| Харчова клітковина | 1 г | 4% |
| Цукру | 5 г | |
| Білки | 13 р | 26% |
| Вітамін A | 0% | |
| Вітамін C | 0% | |
| Кальцій | 11% | |
| Залізо | 2% | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій в день. Ваша добова норма може бути вище або нижче залежно від необхідної денної калорійності харчування. | ||
| Калорії: | 2000 | 2500 | |
| Всього жирів | менше | 65 г | 80 г |
| Насичені жири | менше | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менше | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | менше | 2400 мг | 2400 мг |
| Калій | 3500 мг | 3500 мг | |
| Всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| Харчова клітковина | 25 г | 30 г | |
| Білки | 50 г | 85 г | |
| Калорії на грам: жири — 9, вуглеводи — 4, білки — 4 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 644225722707 |
| Вага в упаковці | 0.66 кг |
| Доступно, починаючи з | 28 01 2019 |
| Код товару | PRW-72270 |
| Розміри | 16.8 x 15.5 x 7.1 cm , 0.56 кг |
| Властивості | живлення |
- Ціна: 1 630,84 ₴



