
Brothers-All-Natural, фруктові чіпси, асорті, 6 пакетиків з однією порцією, 64 г (2,26 унції) Дніпро
- В наявності
- Код: BLN-01472
793,32 ₴
674,33 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Їжте більше фруктів!
- В рамках ініціативи Fruits & Veggies More Matters
- Легкі, хрусткі і не містять жиру
- 100 % фруктів
- Не містять консервантів
- Не містять доданого цукру
- Ліофілізовані і нарізані
- Підтверджено відсутність ГМО
- 2 пакетика з яблуками сорту фуджі
- 2 пакетика з азіатськими грушами
- 2 пакетика з полуницею та бананами
- Не містить глютену
- Не містить арахісу
- Кошерний продукт
- Не містить деревних горіхів
- Не містить сої
- Не містить молочних продуктів
- веганські продукт
Наші фруктові чіпси — це простий, зручний і цікавий спосіб споживати фрукти. Ідеальна закуска в будь-який час!
Ми використовуємо соковиті свіжі фрукти безпосередньо з кращих регіонів світу. Вони проходять сучасний процес сушіння сублімацією, в ході якого вода м'яко видаляється із свіжих фруктів, перетворюючи їх на чудові, смачні, легкі і ароматні хрусткі чіпси. Ніяких штучних інгредієнтів або цукрів — тільки найкращі фрукти.
Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать качество и безопасность наших продуктов. Представленные ниже сертификаты демонстрируют нашу приверженность к созданию качественных продуктов в соответствии со строгими санитарными инструкциями и при создании справедливых условий для работников. Все сырье и конечные продукты проходят проверку для обеспечения 100 % чистоты и наилучшего качества.
Сертифицировано согласно требованиям HACCP, ISO 9001, OSHA 18001, SGS, проверено CIQ.
Ингредиенты
Яблоки сорта фуджи: высушенные сублимацией яблоки сорта фуджи.
Азіатські груші: висушені сублімацією азіатські груші.
Полуниця і банани: висушені сублімацією банани і полуниця.
| Яблука сорту фуджі | ||
| Відомості про добавці | ||
| Розмір порції: 10 г (1/2 чашки) | ||
| Кількість порцій в упаковці: 2 | ||
| Склад порції | % від добової норми* | |
| Калорій | 40 | |
| Калорій з жирів | 0 | |
| Всього жирів | 0 м | 0 % |
| Насичені жири | 0 м | 0 % |
| Трансжири | 0 м | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Всього вуглеводів | 10 г | 3 % |
| Клітковина | 1 г | 4 % |
| Цукру | 8 г | |
| Білки | 0 м | 0 % |
| Вітамін A | 0 % | |
| Вітамін С | 0 % | |
| Кальцій | 0 % | |
| Залізо | 0 % | |
| *Відсотки від добової норми засновані на раціоні в 2000 калорій. Ваша добова норма може бути вище або нижче залежно від вашої потреби в калоріях. | ||
| Азіатські груші | ||
| Відомості про добавці | ||
| Розмір порції: 10 г (1/2 чашки) | ||
| Кількість порцій в упаковці: 2 | ||
| Склад порції | % від добової норми* | |
| Калорій | 40 | |
| Калорій з жирів | 0 | |
| Всього жирів | 0 м | 0 % |
| Насичені жири | 0 м | 0 % |
| Трансжири | 0 м | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Всього вуглеводів | 9 г | 3 % |
| Клітковина | 1 г | 4 % |
| Цукру | 7 р | |
| Білки | 0 м | 0 % |
| Вітамін A | 0 % | |
| Вітамін С | 0 % | |
| Кальцій | 0 % | |
| Залізо | 0 % | |
| *Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашей потребности в калориях. | ||
| Клубника и бананы | ||
| Відомості про добавці | ||
| Размер порции: 12 г (1/2 чашки) | ||
| Кількість порцій в упаковці: 2 | ||
| Склад порції | % від добової норми* | |
| Калорій | 45 | |
| Калорій з жирів | 0 | |
| Всього жирів | 0 м | 0 % |
| Насичені жири | 0 м | 0 % |
| Трансжири | 0 м | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Всього вуглеводів | 11 г | 4 % |
| Клітковина | 2 г | 8 % |
| Цукру | 9 г | |
| Білки | 1 г | 2 % |
| Вітамін A | 0 % | |
| Вітамін С | 20 % | |
| Кальцій | 0 % | |
| Залізо | 0 % | |
| *Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашей потребности в калориях. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 811387014722 |
| Вага в упаковці | 0.51 кг |
| Доступно, починаючи з | 05 09 2014 |
| Код товару | BLN-01472 |
| Розміри | 11.9 x 12.4 x 17.5 см , 0.18 кг |
- Ціна: 674,33 ₴



