

Brothers-All-Natural, Disney Junior, ліофілізовані фруктові чіпси, асорті, 12 пакетиків, 126 г (4,44 Дніпро
- В наявності
- Код: BLN-01435
1 620,19 ₴
1 377,16 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Сертифікат Non GMO Project Verified
- 100% ягід
- Не містить жирів
- Не містить глютену
- Не містить арахісу і деревних горіхів
- Не містить сої
- Не містить молочних продуктів
- Не містить ГМО
- Веганські продукт
- Кошерний продукт
Містить
- 6 пакетів Fuji Apple
- 3 пакетика азіатських груш
- 3 пакету полуниці
Что вы получите, если возьмете свежие сочные фрукты и аккуратно удалите воду?
Еще бы! Вкусный, восхитительно легкий и ароматные чипсы из фруктов, которые понравится вам и вашим друзьям! Ничего искусственного, только лучшие фрукты! Не забудьте добавить их в обед, взять с собой в поездки и поделиться ими с друзьями. Хорошая работа по подбору такого вкусного угощения! Фруктовые чипсы Brothers All Natural, идеальная закуска на ходу!
Ингредиенты
Яблоки сорта фуджи, азиатские груши, бананы, клубника.
| Яблоко фуджи | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакет (1/2 чашки) (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 40 | |
| Всього жирів | 0 м | 0% |
| Насичені жири | 0 м | 0% |
| Трансжири | 0 м | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Всього вуглеводів | 10 г | 4% |
| Харчова клітковина | 1 г | 4% |
| Всього цукру | 8 г | |
| Містить доданий цукор | 0 м | 0% |
| Белки | 0 м | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 90 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Азиатская груша | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакет (1/2 чашки) (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 40 | |
| Всього жирів | 0 м | 0% |
| Насичені жири | 0 м | 0% |
| Трансжири | 0 м | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Всього вуглеводів | 9 г | 3% |
| Харчова клітковина | 1 г | 4% |
| Всього цукру | 8 г | |
| Містить доданий цукор | 0 м | 0% |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 130 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Полуниця | ||
| Пищевая ценность | ||
| Розмір порції: 1 пакет (1/2 чашки) (7.5 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 30 | |
| Всього жирів | 0 м | 0% |
| Насичені жири | 0 м | 0% |
| Трансжири | 0 м | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Всього вуглеводів | 7 г | 2% |
| Харчова клітковина | 1 г | 4% |
| Всього цукру | 4 г | |
| Містить доданий цукор | 0 м | 0% |
| Белки | 0 м | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 120 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fuji |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 811387014357 |
| Вага в упаковці | 1.06 кг |
| Доступно, починаючи з | 27 08 2014 |
| Код товару | BLN-01435 |
| Розміри | 12.2 x 25.1 x 17.5 cm , 0.34 кг |
- Ціна: 1 377,16 ₴



