
Solaray, Вітаміни та мінерали для дітей, у формі жувальних таблеток, з натуральним смаком ягід черемухи, Дніпро
- В наявності
- Код: SOR-04797
901,62 ₴
766,38 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Харчова добавка
- Ефективність підтверджена результатами лабораторних досліджень
Рекомендації щодо застосування
Застосовувати тільки згідно з інструкцією. Приймати по 2 жувальних таблеток на день.
Інгредієнти
Сорбітол, фруктоза, натуральний ароматизатор «вишня» та інші натуральні ароматизатори, стеарат магнію, діоксид кремнію, моно- і дигліцериди, мальтодекстрин, діоксид кремнію, стеаринова кислота, плоди шипшини (червоний) і порошок із соку вишень ацероли (барвник).
Попередження
Не треба використовувати цей продукт, якщо захисна плівка ушкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці. Перед початком застосування треба проконсультуватися з лікарем. Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина отруєнь із смертельним виходом серед дітей до шести років. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або в токсичний центр.
Зберігати в сухому та прохолодному місці.
| Харчова цінність | |||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 60 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | % від добової норми для дітей 2-4 років | |
| Калорії | 5 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | < 1%†< td> | 1%† |
| Цукор | < 1 г< td> | ||
| Вітамін A (у формі ретинілпальміта) (джерело 5000 МО вітаміну A) | 1500 мкг | 167% | 500% |
Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти) | 150 мг | 167% | 1000% |
| Вітамін D (у формі холекальциферолу) (D3) (джерело 400 МО вітаміну D) | 10 мг | 50% | 67% |
| Вітамін E (у формі d-альфа токоферилацетату) (джерело 30 МО вітаміну E) | 20 мг | 133% | 333% |
| Тіамін (у формі тіаміну мононітрату) (B1) | 5 мг | 417% | 1000% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 5 мг | 385% | 1000% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 16 мг | 100% | 267% |
| Вітамін B6 (із піридоксину гідрохлориду) | 5 мг | 294% | 1000% |
| Фолієва кислота | 680 мкг | 170% | 340% |
| Вітамін B12 (у формі ціанокобаламіну) | 10 мкг | 417% | 1111% |
| Биотин | 100 мкг | 333% | 1250% |
| Пантотенова кислота (з d-пантотенату кальцію) | 16 мг | 320% | 1250% |
| Кальцій (з панцира устриці) | 30 мг | 2% | 4% |
| Залізо (з фумарату заліза) | 12 мг | 67% | 171% |
| Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг | 67% | 111% |
| Магній (з оксиду магнію) | 15 мг | 4% | 19% |
| Цинк (з глюконату цинку) | 2 мг | 18% | 67% |
| Марганець (з глюконату марганцю) | 15 мг | 4% | 19% |
| Калій (з цитрату калію) | 4 мг | <1%< td> | |
| Холін (з бітартрату холіну) | 2 мг | < 1%*< td> | 1%* |
| Інозитол | 2 мг | * | * |
| Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 50 мкг | * | * |
| Концентрат біофлавоноїдів (з цитрусових) | 15 мг | * | * |
† Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solaray |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 076280047974 |
| Вага в упаковці | 0.27 кг |
| Доступно, починаючи з | 26 09 2016 |
| Код товару | SOR-04797 |
| Розміри | 13.2 x 7.2 x 7.2 cm , 0.22 кг |
- Ціна: 766,38 ₴



