

Seapoint Farms, обсмажений едамаме, морська сіль, 12 пакетиків по 45 г (1,58 унції) Дніпро Дніпро
- В наявності
- Код: SFM-00711
1 093,82 ₴
929,75 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Снек для здоров'я серця
- На 70% менше жиру та на 40% більше протеїну, ніж арахісу
- Насолоджуйтесь життям, їжте на здоров'я!
- Сертификат Non GMO Project Verified
- 200 калорій -1 г насичених жирів 5% добової норми -220 мг натрію 9% добової норми - 2 г цукру -20 г білка 40% добової норми в пакованні
- Без глютену
- Гарне джерело білка
- Кошерний продукт
Насолоджуйтеся!
Умирає з низьким вмістом насичених жирів і холестерину та максимально низьким вмістом трансжирів, що може знизити ризик серцевих захворювань. Так чому б не насолодитися сушеною обсмаженою соєю від Seapoint Farms як щоденний снек і не надати своєму серцю послугу!
Інгредієнти
Соя, морська сіль.
Містить сою.| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 упаковка (45 г) | ||
| Порцій в упаковці: 12 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 200 | |
| Калорій із жиру | 50 | |
| Усього жирів | 6 г | 9% |
| Насичені жири | 1 г | 5% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 220 мг | 9% |
| Усього вуглеводів | 16 г | 5 % |
| Харчова клітковина | 12 г | 48% |
| Цукор | 2 г | |
| Білки | 20 г | 40% |
| Вітамін A | 4% | |
| Вітамін C | 4% | |
| Кальцій | 6% | |
| Залізо | 16% | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. Ваша добова норма може бути вищою або нижчою залежно від необхідної денної калорійності харчування. | ||
| Калорії | 2000 | 2500 | |
| Усього жирів | менш ніж | 65 г | 80 г |
| Насичені жири | менш ніж | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менш ніж | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | менш ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| Усього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| Харчова клітковина | 25 г | 30 г | |
| Білки | 50 г | 65 г | |
| Калорій на грам Жири 9 • Вуглеводи 4 • Білки 4 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 711575017118 |
| Вага в упаковці | 0.74 кг |
| Доступно, починаючи з | 09 03 2020 |
| Код товару | SFM-00711 |
| Розміри | 19.8 x 13.7 x 13.2 cm , 0.63 кг |
- Ціна: 929,75 ₴



