
NATURELO, мультивітаміни щоденного застосування для жінок віком від 50 років, 60 вегетаріанських капсул Дніпр Дніпро
- В наявності
- Код: NAU-62805
1 737,93 ₴
1 477,24 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Харчові добавки преміальної якості
- Харчова добавка
- Створено для підтримки здоров'я кісток, серця та мозку
- Без ГМО
- Без сої
- Без глютену
- Веганський продукт
- Без барвників, консервантів і ароматизаторів
- Виготовляється на підприємстві, яке має реєстрацію належної виробничої практики (GMP)
- Підходить для веганів і вегетаріанців
Рекомендації щодо застосування
Приймати по одній (1) капсулі на день під час їди, запиваючи повною склянкою води.
Інгредієнти
Вегетаріанська капсула, мальтодекстрин рослинного походження, діоксид кремнію.
Не містить ГМО, сої, глютену, молока, яєць, риби, молюсків, деревних горіхів, арахісу, консервантів.
Попередження
Зберігати в недоступному для дітей місці. Перед прийманням цього продукту, як і перед початком приймання будь-яких інших харчових добавок, треба проконсультуватися з лікарем. Зберігати в сухому та прохолодному місці. Не треба використовувати цей продукт, якщо захисна пломба під кришкою пошкоджена або відсутня.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у формі натурального бета-каротину з гриба Blakeslea trispora) | 900 мкг RAE | 110% |
| Вітамін C (у формі L-аскорбата й екстракту ацероли) | 90 мг | 100% |
| Вітамін D3 (у формі рослинного холекальциферолу з лишайників, що диклять) | 22 мкг (880 МЕ) | 110% |
| Вітамін E (у формі d-альфа-токоферила з соняшника) | 15 мг альфа-токоферолу | 100% |
| Вітамін K2 (у формі менахінону МК-7) | 120 мкг | 100% |
| Вітамін B1 (з тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 125% |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 1,3 мг | 100% |
| Вітамін B3 (у формі нікотинаміду) | 16 мг ніацинового еквівалента (NE) | 100% |
| Вітамін B6 (із піридоксаль-5-фосфату) | 1,9 мг | 112% |
| Фолат (у формі активного L-5-метилфолату) | 400 мкг харчового фолатного еквівалента | 100% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 2,4 мкг | 100% |
| Біотин (у формі D-біотину) | 45 мкг | 150 % |
| Вітамін B5 (у формі d-пантотенату кальцію) | 5 мг | 100% |
| Кальцій (у формі рослинного комплексу Aquamin® з морських водоростей і дикальцій фосфату) | 60 мг | 5% |
| Фосфор (з дикальцій фосфату) | 8 мг | 1% |
| Йод (з диких бурих водоростей, зібраних вручну) | 100 мкг | 67% |
| Магній (у формі магнію рослинного походження Aquamin® з морських водоростей) | 60 мг | 14% |
| Цинк (з амінокислотного хелату) | 10 мг | 91% |
| Селен (у формі гліцинату селену) (AlbionTM) | 50 мкг | 91% |
| Мідь (у формі аміноміну міді) | 0,5 мг | 56% |
| Марганець (у формі сульфату марганцю) | 1,5 мг | 65% |
| Хром (з полінікотинату хрому) | 30 мкг | 86% |
| Молібден (у формі молібдена з комплексу Кребса) | 40 мкг | 89% |
| Суміш органічних фруктів і овочів | ||
| Органічна лохина (ягоди) | 10 мг | ** |
| Органічна морква (коренеплід) | 10 мг | ** |
| Органічна листова капуста (цільна рослина) | 10 мг | ** |
| Органічний гранат (сок із цілісних плодів) | 10 мг | ** |
| Органічна малина (ягоди) | 10 мг | ** |
| Органічний шпинат (листя та стебла) | 10 мг | ** |
| ** Добова норма не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KALE |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 628110628053 |
| Вага в упаковці | 0.11 кг |
| Доступно, починаючи з | 25 11 2019 |
| Код товару | NAU-62805 |
| Розміри | 11.2 x 6.4 x 5.8 cm , 0.1 кг |
- Ціна: 1 477,24 ₴



