

Nature's Plus, Ultra Source of Life, Whole Life Energy Enhancer, 180 таблеток Днепр
- В наявності
- Код: NAP-30522
3 073,59 ₴
2 612,55 ₴
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Легко ковтати
- Без глютену
- Мультивітамінна добавка
- З цільними продуктами, травами та ферментами & багато іншого!
- Мінітаблетки
- З лютеїном
- Вегетаріанський продукт
- Гіпоалергенний продукт
- З метилкобаламіном & Метилфолат
- OptiZinc
- ChromeMate
- Лютеин FloraGLO
- Тионовий комплекс усередині
Поживна підтримка для природного вироблення енергії, здорового функціонування очей і загального самопочуття.
Рекомендації щодо застосування
Як дієтична добавка вживати по шість таблеток один раз на день.
Інгредієнти
Дикальцію фосфат, карбонату кальцію, рослинна целюлоза, мікрокристалічна целюлоза, оксид магнію, стеаринова кислота, діоксид кремнію, хлорид калію, стеарат магнію, сульфат заліза, сульфат марганцю, йод калію, корінь астрагалу, корінь ехінацеї вузьколистний (Echinacea angusstifolia), ірландський мох (Chondrus crispus), листя чебрецю, лігуструм, плоди лимонника (Schisandra chinensis), рисові висівки та фармацевтична глазур. мінеральні аміноати (гелати з цільного коричневого рису).
Не містить штучних барвників і консервантів. Не містить популярних алергенів: дріжджів, пшениці, сої та молока.
Попередження
Випадкове передозування залізомістких продуктів є основною причиною смертельних отруєнь дітей до 6 років. Зберігайте продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або в токсичний центр.
Зберігати в щільно закритому вигляді в сухому прохолодному місці.
| Інформація про добавки | ||
| Serving Size: 6 Tablets | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1%** |
| Dietary Fiber | 1 g | 6%** |
| Protein | 1 g | |
| Vitamin A (as beta carotene) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1000 mg | 1667% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 200 IU | 667% |
| Vitamin K (phylloquinone) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine HCl) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1471% |
| Niacin (as niacinamide) | 40 mg | 200% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1250% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 200 mcg | 3333% |
| Biotin | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 60 mg | 600% |
| Calcium (as aminoate complex) | 200 mg | 20% |
| Iron (as aminoate complex, ascorbate) | 18 mg | 100% |
| Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as aminoate complex) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as monomethionine)*** | 15 mg | 100% |
| Selenium (as selenomethionine aminoate complex) | 25 mcg | 36% |
| Copper (as aminoate complex) | 0.5 mg | 25% |
| Manganese (as aminoate complex) | 4 mg | 200% |
| Chromium (as polynicotinate)**** | 20 mcg | 17% |
| Potassium (as aminoate complex) | 50 mg | 1% |
| Whole Food PhytoAlgae Proprietary complex of spirulina (Spirullina platensis), fucacsae (Ascophylium nodosum), laminaria brown algae (Laminaria digitata), Irish moss (Chondrus crispus), dulse (Palmaria palmata), red seaweed (Lithothamnium calcareum), bladderwrack (Fucus vesiculosus), hijiki (Sargassum fusiforme), wakame (Alaria esculenta), nori (Porphyra yezoensis), kombu (Laminaria setchelli), chlorella (Chlorella vulgaris)(broken cell), Norwegian kelp | 1000 mg | † |
| Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy and Prebiotic Fiber Blend: black currant, sunflower seed, octadecanoic acid | 220 mg | † |
| Bioflavonoid Complex (from Citrus limon and Citrus sinensis) standardized to 48% (28.8 mg) flavonones and 2% (1.2 mg) flavanols, flavones and related phenolic compounds | 60 mg | † |
| Food Fiber Complex Proprietary Fiber Blend: apple pectin, arabinogalactan, modified citrus pectin, non-GMO tapioca | 50 mg | † |
| Whole Food Wellness Complex Whole food concentrates: apple, apricot, banana, camu-camu (Myrciaria dubia), cranberry, orange, peach, red raspberry, strawberry, black cherry, bilberry, plum, pear, beet, tomato, dandelion leaf, olive fruit, beet greens, cabbage leaf, onion bulb, parsley leaf, celery seed, papaya fruit, red grape (Vitis vinifera), broccoli floret, carrot root, garlic clove, spinach leaf | 50 mg | † |
| Choline (as bitartrate) | 30 mg | † |
| Inositol | 30 mg | † |
| Quercetin (from Dimorphandra mollis) | 30 mg | † |
| Rutin (from Sophora japonica leaf) | 25 mg | † |
| Thione Complex Proprietary Blend: glutathione, selenium (as selenomethionine), N-acetyl-cysteine and grape seed extract) | 25 mg | † |
| Whole Food Antioxidants Proprietary Blend: milk thistle seed, Chinese green tea leaf (decaffeinated), turmeric rhizome, red wine (Vitis vinifera fruit concentrate) (alcohol free), ginger root | 25 mg | † |
| Whole Food Amino Acid Complex (from spirulina and isolated pea protein) - providing complete profile of critical essential and non-essential amino acids: isoleucine, histidine, leucine, arginine, lysine, aspartic acid, methionine, serine, cysteine, glutamic acid, threonine, proline, phenylalanine, glycine, tryptophan, alanine, valine and tyrosine | 25 mg | † |
| Betaine HCl | 25 mg | † |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | † |
| Bromelain (from pineapple fruit) (24 gelatin digesting units) | 12 mg | † |
| Hesperidin Complex (from Citrus aurantium exocarp) | 10 mg | † |
| Whole Food Enzymes Proprietary Enzyme Complex: papain (papaya fruit), amylase (Aspergillus oryzae), lipase (R. oryzae), cellulase (T. longibrachiatum), protease (A. oryzae) | 10 mg | † |
| Neurosyn Ginkgo biloba leaf (std. ginkgo flavone-glycosides), ginseng (Panax) (std. ginsenosides) | 10 mg | † |
| Source-70 (whole food based soluble mineral complex) | 10 mg | † |
| Chlorophyll (from spirulina) | 7.5 mg | † |
| Carotenoids | 4 mg | † |
| Lutein (active carotenoid from marigold flower extract)‡ | 3 mg | † |
| Boron (as citrate) | 1 mg | † |
| Octacosanol | 200 mcg | † |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value (DV) not established. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 097467305229 |
| Вага в упаковці | 0.27 кг |
| Доступно, починаючи з | 19 07 2013 |
| Код товару | NAP-30522 |
| Розміри | 6.4 x 6.4 x 11.4 см , 0.23 кг |
- Ціна: 2 612,55 ₴



