
Vibrant Health, Green Vibrance +25 млрд пробіотиків, версія 18.0, 913 г (32,21 унції)
- Під замовлення
- Код: VBH-80086
Відправка з 10 листопада 20269 472,69 ₴
8 335,97 ₴
Опис
- Рослинний суперфуд
- Володар найбільшої кількості нагород!
- Розроблено в клінічних умовах
- Підтримує 4 основи здоров'я: живлення, травлення, кровообіг і імунітет
- Не містить сої
- Не містить молочних продуктів
- Без ГМО
- Не містить глютену
- Веганський продукт
- Курс на 83 днів
- Порошок для приготування напою
- Харчова добавка
- Подивіться, що всередині
- Жодних запатентованих сумішей. Вся інформація про інгредієнти вказана на пакованні.
- Тричі перевірено на чистоту
† Кількість в одній порції на момент виробництва.
Рекомендації щодо застосування
Приймати один раз на день як харчову добавку. Розмішати 1 (одну) ложку з невеликою гіркою (у комплекті) у ~230 мл води або улюбленого напою. Ретельно перемішайте до однорідного стану.
Інгредієнти
Натуральний ароматизатор Vanifolia (35 мг). Містить молоко, сою. Незначна кількість молока та залишків сої були виявлені як побічні продукти циклу росту пробіотиків.
Попередження
Цей продукт продається за вагою, а не за обсягом. Контейнер може бути заповнений не повністю, оскільки його вміст може осісти під час транспортування.
Цей продукт може справити вас впливу хімічних речовин, зокрема свинцю, які, за даними штату Каліфорнія, можуть стати причиною виникнення онкологічних захворювань і вроджених аномалій розвитку або заподіяти іншу шкоду репродуктивній системе.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 мірна ложка (11,26 г) | ||
| Порцій в упаковці: прибл. 83 | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 40 | |
| Усього жирів | 0 г | 0%** |
| Усього вуглеводів | 8 г | 3%** |
| Харчова картата | 3 г | 11%** |
| Усього цукру | 2 г | * |
| Містить 0 г доданого цукру | 0%** | |
| Білки | 2 г | 4%** |
| Вітамін А (90% у формі бета-каротину) | 1,25 мг (4500 МЕ) | 139% |
| Вітамін C | 52 мг | 58% |
| Кальцій | 60 мг | 5% |
| Залізо | 2 мг | 11% |
| Вітамін D (D3 з олії лишайника) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Вітамін E (розчинний у воді альфа-токоферилацетат) | 67 мг (100 МЕ) | 447% |
| Вітамін К | 54 мкг | 45% |
| Фолієва кислота | 307 мкг | 77% |
| Вітамін B12 | 2 мкг | 83% |
| Фосфор | 45 мг | 4% |
| Йод | 154 мкг | 103% |
| Магний | 25 мг | 6% |
| Хром | 80 мкг | 229% |
| Натрій | 49 мг | 2% |
| Калій | 221 мг | 5% |
| Зернові | ||
| Порошок із сертифікованого органічного листя ячменю | 700 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного листя вівса | 700 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного листя пшениці | 700 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного соку трави ячменю | 400 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного соку трави вівса | 400 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного соку трави пшениці | 400 мг | * |
| Рослинні поживні мікроречовини | ||
| Порошок із сертифікованої органічної спіруліни | 600 мг | * |
| Порошок із соняшникового лецитину | 350 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного листя та стебла петрушки | 300 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного соку буряків | 250 мг | * |
| Порошок із плодів цукіні (Cucurbita pepo) | 250 мг | * |
| Порошок із сертифікованої органічної моркви | 200 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного листя шпинату | 200 мг | * |
| Порошок із сертифікованої органічної броколі | 150 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного аскофілуму (Ascophyllum nodosum) | 100 мг | * |
| Порошок із сертифікованих органічних паростків броколі | 100 мг | * |
| Порошок із листя кучерявої капусти | 50 мг | * |
| Збереження дії антиоксидантів | ||
| Порошок із плодів помідора | 400 мг | * |
| Порошок із цілісних плодів амли | 350 мг | * |
| Порошок із ягід полуниці | 200 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного соку ягід годжі | 150 мг | * |
| Порошок із сертифікованої органічної куркуми | 150 мг | * |
| D-альфа токоферол ацетат забезпечує 100 МО вітаміну E | 143 мг | * |
| Екстракт плоду каму-каму, стандартизований до 20% натурального вітаміну C | 125 мг | * |
| Екстракт плоду ацероли, стандартизований до 16% натурального вітаміну C | 100 мг | * |
| Екстракт гінкго (Ginkgo biloba), стандартизований до 24% флавонглікозидів гінкго та 6% терпенових лактонів | 20 мг | * |
| Екстракт кісточок винограду, стандартизований до 95% поліфенолів і 40% олігомірних проантоціанідинів | 20 мг | * |
| Екстракт шкірки винограду, стандартизований до 30% поліфенолів | 20 мг | * |
| Екстракт листя зеленого чаю без кофеїну, стандартизований до 98% поліфенолів, 60% катехінів і 50% EGCG | 20 мг | * |
| Екстракт суцільного граната, стандартизований до 40% з елаговою кислотою | 20 мг | * |
| Никотинат хрома 10% | 800 мкг | * |
| Підтримка імунітету | ||
| Екстракт астрагала, стандартизований до 70% полісахаридів | 200 мг | * |
| Екстракт бета 1,3-1,6 глюконів, стандартизований до 70%, з пекарських дріжджів (Saccharomyces cervisiae) | 30 мг | * |
| Екстракт листяної арабіногалькатану (ResistAid®) | 30 мг | * |
| Адаптогенні | ||
| Екстракт кореня женьшеню, стандартизований до 0,8% елеутерозидів | 125 мг | * |
| Екстракт листя базиліку священний (Ocimum tenuiflorum), стандартизований до 2% урсолової кислоти | 100 мг | * |
| Підтримка кісток | ||
| Екстракт цисусусу чотирикутного | 400 мг | * |
| Кальцій фруктоборат містить 3 мг бору | 120 мг | * |
| Порошок олії лишайника містить 1000 МО веганського вітаміну D3 | 10 мг | * |
| Клітковина | ||
| Клітковина із сертифікованої органічної аравійської камеді | 1,01 г | * |
| Сертифікований органічний порошок лляного насіння, знежирений | 480 мг | * |
| Екстракт фруктоолігосахаридів, стандартизований до 86% олігофруктози та інуліну | 400 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного яблука | 400 мг | * |
| Підтримка печінки | ||
| Екстракт кореня лопуха 10:1 | 90 мг | * |
| Екстракт розторопші (силімарину) | 55 мг | * |
| Екстракт кореня кульбаби 4:1 | 50 мг | * |
| Ферменти та тонізувальні речовини | ||
| Порошок із сертифікованого органічного кореня імбиру | 20 мг | * |
| Ферменти | 10 мг | * |
| Протеаза 4,5 (Aspergillus oryzae) | 1000 HUT | * |
| Протеаза 6,0 (Aspergillus oryzae) | 800 HUT | * |
| Ліпаза (Aspergillus niger) | 600 FIP | * |
| Амилаза (Aspergillus oryzae) | 800 DU | * |
| Инвертаза (Saccharomyces cerevisiae) | 150 SU | * |
| Целюлаза (Trichoderma longibrchiatum) | 1000 CU | * |
| Порошок із сертифікованого органічного каєнського перцю | 2 мг | * |
| Пробіотики (25 млрд КУО на момент виробництва з 12 штаммов) | ||
| Пробіотики | 125 мг | * |
| Біфідобактерії бреве (Bifidobacterium breve) | 2,5 млрд | * |
| Біфідобактерії лонгум (Bifidobacterium longum) | 2,5 млрд | * |
| Ацидофільні лактобактерії (Lactobacillus acidophilus) | 2,5 млрд | * |
| Лактобактерії казеї (Lactobacillus casei) | 2,5 млрд | * |
| Лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum) | 2,5 млрд | * |
| Лактобактерії рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | 2,5 млрд | * |
| Лактобактерії рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (B) | 2,5 млрд | * |
| Молочний лактокок (Lactococcus lactis) | 2,5 млрд | * |
| Біфідобактерії анімаліс (Bifodobacterium animalis), підвид lactis | 2,5 млрд | * |
| Біфідобактерії біфідум (Bifidobacterium bifidum) | 1,25 млрд | * |
| Термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) | 0,75 млрд | * |
| Лактобактерії гельветікус (Lactobacillus helveticus) | 0,5 млрд | * |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. * Добова норма не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Ложка |
| Виробник | БЕТ |
- Ціна: 8 335,97 ₴



